職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設(shè)備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營(yíng)經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學(xué)術(shù)講師 8001-10000
發(fā)布日期:2017-06-01 瀏覽次數(shù):83
會(huì)東縣2017年考核聘用事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)人員公告
發(fā)布日期:2017-05-31 發(fā)布者:田翛宇 瀏覽次數(shù): 11 次
會(huì)東縣2017年考核聘用事業(yè)單位
專業(yè)技術(shù)人員公告
經(jīng)縣委、縣政府同意,2017年考核聘用事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員71名。現(xiàn)公告如下。
一、招聘崗位、名額:事業(yè)編制,專業(yè)技術(shù)崗位71名。
具體招聘情況見附件。
二、招聘范圍、對(duì)象及報(bào)考條件
(一)招聘范圍、對(duì)象
符合崗位要求條件的省內(nèi)外普通全日制高等院校應(yīng)、往屆畢業(yè)生(不包含成人脫產(chǎn)班畢業(yè)生;不包含具有行政、事業(yè)單位編制的人員)。
(二)報(bào)考條件
報(bào)考者須擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、熱愛祖國(guó)、遵紀(jì)守法、品行端正、愛崗敬業(yè),具有良好的職業(yè)道德,無違法違紀(jì)記錄;身體健康;各學(xué)科成績(jī)均為合格及以上,且補(bǔ)考科目不超過3科;愿意在所聘單位工作至少6年以上;年齡要求35周歲以下(1982年6月1日以后出生);2017年應(yīng)屆畢業(yè)生須2017年8月前取得普通高校全日制相應(yīng)畢業(yè)證、學(xué)位證。
具體條件詳見《會(huì)東縣考核聘用專業(yè)技術(shù)人員資格條件表》。
三、考核點(diǎn)報(bào)名、面試相關(guān)事宜
(一)考核點(diǎn)報(bào)名、面試時(shí)間安排
1. 西昌學(xué)院(北校區(qū))考核點(diǎn)
報(bào)名:2017年6月3日;面試: 2017年6月3日。
2. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(雅安校區(qū))考核點(diǎn)
報(bào)名:2017年6月5日;面試:2017年6月5日
3. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(成都校區(qū))考核點(diǎn)
報(bào)名:2017年6月6日;面試:2017年6月6日
4. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(都江堰校區(qū))考核點(diǎn)
報(bào)名:2017年6月7日;面試:2017年6月7日
5.四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院(羊馬校區(qū))考核點(diǎn)
報(bào)名:2017年6月9日;面試:2017年6月9日
具體報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)見各考核點(diǎn)校內(nèi)通知。
(二)報(bào)名及資格審查
報(bào)名時(shí)應(yīng)具備以下材料:身份證、畢業(yè)證、學(xué)校簽發(fā)的學(xué)習(xí)成績(jī)單(獵才須由學(xué)校加蓋鮮章,往屆生由檔案存放單位加蓋鮮章)、相關(guān)資格證書等原件,驗(yàn)原件后收取復(fù)印件1份,近期小二寸彩色免冠同底照片1張。2017年應(yīng)屆畢業(yè)生,須持院校出具的學(xué)籍證明(需注明院系專業(yè)、畢業(yè)時(shí)間、是否為普通全日制等信息)。報(bào)名時(shí)還需填寫《會(huì)東縣考聘事業(yè)人員資格審查表》。
初次資格審核合格的不代表最終資格審查合格。報(bào)考人員是否符合所報(bào)崗位條件要求,須經(jīng)資格初審、考核政審中的資格審查和聘任時(shí)縣、州人社部門的資格確認(rèn)等環(huán)節(jié),在整個(gè)招聘中的任一環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合崗位條件的,取消其報(bào)考或聘用資格,責(zé)任自負(fù)。
四、面試考核
由考核組按聘用崗位需求進(jìn)行面試。
五、成績(jī)確定
考聘總成績(jī)=面試成績(jī)×60% 專業(yè)科成績(jī)×40%
面試成績(jī):面試總分為100分,按60%折合后計(jì)入總成績(jī)。
專業(yè)科成績(jī):依據(jù)學(xué)校提供的成績(jī)單,將應(yīng)聘者的專業(yè)科目成績(jī)相加求出平均分,以此平均分按40%折合后計(jì)入總成績(jī)。
六、簽訂就業(yè)協(xié)議
經(jīng)用人單位考核后按考聘總成績(jī)從高到低排名擇優(yōu)確定考聘人選,雙方自愿簽訂《全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》和和《全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)充協(xié)議書》,并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門備案。應(yīng)聘者一經(jīng)簽訂就業(yè)協(xié)議,須在協(xié)議單位工作服務(wù)滿6年。簽訂了就業(yè)協(xié)議的人員,于 2017年8月16日在會(huì)東縣人力資源和社會(huì)保障局報(bào)到,并提交學(xué)籍檔案,報(bào)到證、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件2份,教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表(在中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)[http://www.chsi.com.cn/]通過“學(xué)歷查詢”打印《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》)2份等相關(guān)材料到會(huì)東縣人力資源和社會(huì)保障局審核驗(yàn)證,缺一均視為自愿放棄聘用資格。報(bào)到審驗(yàn)無誤后在指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;所有進(jìn)入體檢程序的人員均需加測(cè)尿檢。體檢不合格者取消聘用資格。體檢費(fèi)用由考生自理。
七、辦理手續(xù)
體檢合格的聘用人員由會(huì)東縣人力資源和社會(huì)保障局按規(guī)定辦理聘用手續(xù),首次聘用期限為6年(含試用期1年)。
如擬聘者不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到聘用單位報(bào)到或在整個(gè)考聘進(jìn)程中提供了不實(shí)材料影響了聘用的,聘用單位可解除《全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》和《全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)充協(xié)議書》,并不得辦理相關(guān)聘用手續(xù)。
八、工資及福利待遇
按照國(guó)家和地方現(xiàn)行工資、福利政策規(guī)定執(zhí)行。
本公告由會(huì)東縣人力資源和社會(huì)保障局、會(huì)東縣農(nóng)牧局、會(huì)東縣水務(wù)局、會(huì)東縣交通運(yùn)輸局、會(huì)東縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由考核聘用工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。
咨詢電話:
會(huì)東縣農(nóng)牧局:0834-5425605
會(huì)東縣水務(wù)局:0834-5422255
會(huì)東縣交通運(yùn)輸局:0834-5422179
會(huì)東縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局:0834-5427156
會(huì)東縣人力資源和社會(huì)保障局:0834-5426309
現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名工作人員及聯(lián)系電話:羅國(guó)柱 18011085559
附件:會(huì)東縣考核聘用專業(yè)技術(shù)人員資格條件表
會(huì)東縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年5月25日
附件:
會(huì)東縣考核聘用專業(yè)技術(shù)人員資格條件表
序 號(hào) | 崗位名稱 | 崗位類型 | 聘用名額 | 招收范圍 | 所需知識(shí)、技能等條件 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||
1 | 縣蠶桑技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 全省范圍內(nèi),非在編在職 | 普通高等教育全日制普通班本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 蠶學(xué)、植物保護(hù)、農(nóng)學(xué) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
2 | 縣水務(wù)服務(wù)中心水利工程建設(shè) | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 全省范圍內(nèi),非在編在職 | 普通高等教育全日制普通班本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程、水務(wù)工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
3 | 縣水務(wù)服務(wù)中心水政水資源 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 全省范圍內(nèi),非在編在職 | 普通高等教育全日制普通班本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 水文與水資源工程、水文與水資源、水文與水資源利用 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
4 | 縣水務(wù)服務(wù)中心水政水資源 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 全省范圍內(nèi),非在編在職 | 普通高等教育全日制普通班本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 測(cè)繪工程 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
5 | 縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站工程技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 面向全國(guó),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 道路與橋梁工程、交通土建工程 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
6 | 縣園林綠化管理所技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 面向全國(guó),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科及以上 | 土木工程、景觀設(shè)計(jì)、景觀建筑設(shè)計(jì)、景觀學(xué)、風(fēng)景園林、園林景觀設(shè)計(jì) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合、便民服務(wù)中心城建規(guī)劃 | 專業(yè)技術(shù)類 | 10 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 土木工程、建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、基礎(chǔ)工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù),建筑水電技術(shù)、建筑工程造價(jià)管理,工程預(yù)算管理等工程技術(shù)專業(yè) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
序號(hào) | 崗位名稱 | 崗位類型 | 聘用名額 | 招收范圍 | 所需知識(shí)、技能等條件 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||
8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合、便民服務(wù)中心農(nóng)技人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 10 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、藥用植物、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、綠色食品生產(chǎn)與檢測(cè)、農(nóng)學(xué)、水土保持、中草藥栽培技術(shù)、觀光農(nóng)業(yè)、植物檢疫、果蔬、果樹、種子、園藝 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合、便民服務(wù)中心畜牧人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 5 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 畜牧、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物科學(xué)、畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合、便民服務(wù)中心水利員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 水利水電工程、水利水電建筑工程、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水文與工程地質(zhì)、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程造價(jià)管理 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
11 | 縣農(nóng)業(yè)推廣站農(nóng)技人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 3 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)與工程、熱帶作物、果樹、蔬菜、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
12 | 縣農(nóng)牧漁綜合執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 10 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)與工程、熱帶作物、果樹、蔬菜、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)與加工、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物生物技術(shù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)、畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)植物檢疫 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
序號(hào) | 崗位名稱 | 崗位類型 | 聘用名額 | 招收范圍 | 所需知識(shí)、技能等條件 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||
13 | 縣農(nóng)牧漁綜合執(zhí)法大隊(duì)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中隊(duì)執(zhí)法人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 15 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班大專及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、動(dòng)物防疫與檢疫、畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、漁業(yè)綜合技術(shù)、草學(xué)、草業(yè)科學(xué) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
14 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)站工作人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、動(dòng)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)與加工教育、動(dòng)物生物技術(shù) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
15 | 縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心工作人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜禽生產(chǎn)教育、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物藥學(xué)、畜牧獸醫(yī) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
16 | 縣畜牧站工作人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 3 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜禽生產(chǎn)教育、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物藥學(xué)、畜牧獸醫(yī) | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
17 | 縣科教站工作人員 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 全省范圍內(nèi),非在編在職人員 | 普通高等教育全日制普通班本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物生物技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)植物檢疫 | 補(bǔ)考科目不得超過3科 |
| 合計(jì) |
| 71 |
|
|
|
|
300多萬優(yōu)質(zhì)簡(jiǎn)歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序