職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設(shè)備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學(xué)術(shù)講師 8001-10000
發(fā)布日期:2017-05-08 瀏覽次數(shù):160
學(xué)校簡介
貴州大學(xué)創(chuàng)建于1902年,坐落于風(fēng)景秀麗的貴陽市花溪河畔。2004年12月,成為教育部與貴州省人民政府共建高校;2005年9月,進(jìn)入國家 “211工程”大學(xué)建設(shè)行列;2012年,被列為國家“中西部高校綜合能力提升工程”14所高校之一;2016年被國家確定為中西部“一省一校”重點(diǎn)建設(shè)高校。
學(xué)校設(shè)有39個(gè)學(xué)院,學(xué)科門類齊全,涵蓋文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)及藝術(shù)學(xué)12類。在校全日制本科學(xué)生46549人,全日制研究生7575人;在校學(xué)生中有少數(shù)民族學(xué)生14265人。有在職職工4024人,其中,專任教師2538人,具有博士學(xué)位745人,教授474人。有中國工程院院士2人、教育部“長江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘(講座)教授4人、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者1人、國家“萬人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才3人、青年千人計(jì)劃1人、國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員1人、國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家8人、新世紀(jì)“百千萬人才工程”專家7人、教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員20人、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀科技人才14人、貴州省核心專家14人、貴州省省管專家51人。
學(xué)校現(xiàn)有國家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè)、“211工程”三期重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科8個(gè)、省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科21個(gè)。有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)9個(gè)、二級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)47個(gè)、一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)46個(gè)、二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)197個(gè)、專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)13個(gè)。
聯(lián)系人:陳老師 0851-88291959
傳 真: 0851-88292278
郵 箱:dr@gzu.edu.cn 抄送gzdxrczp@126.com (郵件標(biāo)題:碩博招聘在線 姓名 專業(yè) 學(xué)歷 畢業(yè)院校)
招聘需求
貴州大學(xué)2017年高層次人才需求計(jì)劃 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 需求專業(yè) | 學(xué)歷要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 需求人數(shù) | |
1 | 學(xué)生處 (心理健康教育咨詢中心) | 應(yīng)用心理學(xué)、發(fā)展心理學(xué)、心理咨詢 | 博士 | 帥老師 | 13608576768 | 1 | |
2 | 評(píng)估中心(高教研究所) | 高等教育學(xué)、職業(yè)教育學(xué)、民族教育學(xué)、教育經(jīng)濟(jì)與管理、教育學(xué)原理、課程與教學(xué)論等 | 博士 | 安老師 | 0851-88292927 13885026802 | 1 | |
3 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué) | 博士 | 方老師 | 0851-88291407 | 2 | |
漢語言文字學(xué)(現(xiàn)代漢語方向) | 1 | ||||||
4 | 哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué) | 博士 | 吳老師 | 0851-88292031 | 1 | |
5 | 歷史與民族文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(中國近現(xiàn)代史、世界史) | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 | 1 | |
民族學(xué) | 1 | ||||||
6 | 外國語學(xué)院 | 英語語言文學(xué)、日語語言文學(xué) | 博士 | 李老師 | 0851-88292035 | 5 | |
7 | 音樂學(xué)院 | 廣播電視理論 | 博士 | 高老師 | 0851-85102728 | 1 | |
8 | 法學(xué)院(律師學(xué)院) | 民商法、訴訟法、經(jīng)濟(jì)法、環(huán)境法、刑法、法理學(xué)、憲政 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 | 6 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融 | 博士 | 陳老師 | 0851-88293779 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)類 | 3 | ||||||
10 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 博士 | 邵老師 | 0851-83624391 | 1 | |
財(cái)務(wù)管理 | 1 | ||||||
電子商務(wù) | 2 | ||||||
人力資源 | 1 | ||||||
工程管理與工業(yè)工程 | 1 | ||||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | ||||||
11 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、人文地理、文化產(chǎn)業(yè)管理、信息技術(shù)類 | 博士 | 李老師 | 0851-88293019 | 3 | |
12 | 公共管理學(xué)院 | 公共管理 | 博士 | 羅老師 | 0851-88292300 | 2 | |
政治學(xué) | 2 | ||||||
13 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義相關(guān)專業(yè) | 博士 | 王老師 | 0851-88291567 | 3 | |
14 | 體育學(xué)院 | 體育學(xué)(體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、人體運(yùn)動(dòng)科學(xué)等四個(gè)二級(jí)學(xué)科均可) | 博士 | 鄭老師 | 15285179196 | 2 | |
15 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)(基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、計(jì)算數(shù)學(xué)) | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 | 3 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 3 | ||||||
16 | 物理學(xué)院 | 物理學(xué)(理論物理,光學(xué)方向優(yōu)先,有國外一年及以上工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷優(yōu)先) | 博士 | 柯老師 | 13765136562 | 2 | |
17 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生化及分子生物學(xué) | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 | 2 | |
18 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 博士 | 王老師 | 0851-83629086 | 2 | |
信息與通信工程 | 2 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 3 | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | ||||||
19 | 機(jī)械工程學(xué)院、教育部現(xiàn)代制造技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng)—計(jì)算機(jī)視覺與模式識(shí)別 | 博士 | 賀福強(qiáng) | 13885003597 | 10 | |
控制理論與控制工程—智能機(jī)械與機(jī)器人控制 | |||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化—智能精密制造 | |||||||
機(jī)械電子工程 | 羅艷蕾 | 18096022669 | |||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 張富貴 | 13985460811 | |||||
機(jī)械工程 | 陽明慶 | 13885020916 | |||||
車輛工程 | 李惠林 | 13985174372 | |||||
計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 杜老師 | 18285176506 | |||||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化/機(jī)械電子工程 | |||||||
數(shù)字化藝術(shù)與設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè) | |||||||
20 | 電氣工程學(xué)院 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 博士 | 李老師 | 0851-83626560 | 3 | |
控制理論與控制工程 | 3 | ||||||
熱能與動(dòng)力工程 | 2 | ||||||
21 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程專業(yè) | 博士 | 劉老師 | 18085154452 | 4 | |
22 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 建筑學(xué) | 博士 | 稅老師 | 13511922117 | 1 | |
城市規(guī)劃 | 1 | ||||||
23 | 材料與冶金學(xué)院 | 材料學(xué)、材料加工工程 | 博士 | 張老師 | 13087829047 | 1 | |
高分子材料與工程 | 羅老師 | 13985181265 | |||||
冶金工程 | 金老師 | 13595067300 | |||||
材料物理 | 趙老師 | 13984883791 | |||||
24 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 物理化學(xué) | 博士 | 王老師 | 18286157957 | 1 | |
化學(xué)工程 | 5 | ||||||
25 | 礦業(yè)學(xué)院 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 博士 | 江老師 | 13007840058 | 6 | |
地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 張老師 | 13595124056 | |||||
攝影測量與遙感 | |||||||
礦物加工工程 | 劉老師 | 13809425585 | |||||
安全科學(xué)與工程 | 江老師 | 13007840058 | |||||
26 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院、喀斯特實(shí)驗(yàn)室 | 地理信息科學(xué) | 博士 | 顧老師 | 13608505914 | 14 | |
構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | |||||||
地質(zhì)工程 | 左老師 | 13639010202 | |||||
巖土工程 | |||||||
環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程及其它環(huán)境類相關(guān)專業(yè) | 李老師 | 15285108687 | |||||
應(yīng)用氣象學(xué) | 褚老師 | 13511967138 | |||||
水文與水資源工程 | |||||||
地下水科學(xué)與工程 | |||||||
勘察技術(shù)與工程(物探方向) | |||||||
古生物學(xué)與地層學(xué) | 彭老師 | 15329201955 | |||||
地球化學(xué) | 胥老師 | 13639085421 | |||||
27 | 釀酒與食品工程學(xué)院 | 發(fā)酵工程 | 博士 | 黃老師 | 13368508585 | 2 | |
食品科學(xué) | 1 | ||||||
微生物學(xué) | 1 | ||||||
食品質(zhì)量與安全 | 1 | ||||||
28 | 農(nóng)學(xué)院 | 中草藥栽培與鑒定 | 博士 | 劉老師 | 13984162598 | 1 | |
作物遺傳育種 | 徐老師 | 13885038238 | 1 | ||||
作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 宋老師 | 13885057243 | 1 | ||||
農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 乙老師 | 18885151984 | 1 | ||||
植物病理學(xué) | 1 | ||||||
農(nóng)藥學(xué) | 1 | ||||||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 1 | ||||||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 易維潔 | 18208519521 | 1 | ||||
地球化學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、分析化學(xué)、測試計(jì)量技術(shù)及儀器等相關(guān)專業(yè) | 1 | ||||||
果樹學(xué)(果樹栽培與生理生態(tài)、果樹種質(zhì)資源與育種) | 潘學(xué)軍 | 13885094631 | 1 | ||||
園林植物及觀賞園藝學(xué)專業(yè)(設(shè)施花卉方向) | 張文娥 | 18786730619 | 1 | ||||
園藝設(shè)施學(xué)(或設(shè)施園藝學(xué)) | 潘學(xué)軍 | 13885094631 | 1 | ||||
29 | 林學(xué)院、貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 生態(tài)學(xué) | 博士 | 向老師 | 15902607486 | 1 | |
森林培育 | 3 | ||||||
水利水保工程 | 1 | ||||||
園林專業(yè)或園林相近專業(yè) | 1 | ||||||
森林有害生物控制(昆蟲方向) | 1 | ||||||
植物學(xué)(植物分類方向) | 1 | ||||||
森林經(jīng)理學(xué)(領(lǐng)軍型人才) | 1 | ||||||
林木遺傳育種 | 孫老師 | 18302544760 | 1 | ||||
植物生理學(xué) | 1 | ||||||
土壤微生物 | 1 | ||||||
森林生態(tài)學(xué) | 1 | ||||||
土壤學(xué)或植物營養(yǎng)學(xué) | 1 | ||||||
30 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)、動(dòng)物學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 博士 | 張老師 | 13985106572 | 1 | |
基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 文老師 | 13628509680 | 1 | ||||
草業(yè)科學(xué)、草學(xué)、生態(tài)學(xué)、植物學(xué) | 郝老師 | 15286010013 | 1 | ||||
動(dòng)物學(xué)、水生生物學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、微生物學(xué) | 姜老師 | 13639119493 | 1 | ||||
31 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 博士 | 聶老師 | 13985022442 | 4 | |
生物制藥專業(yè) | 2 | ||||||
32 | 煙草學(xué)院 | 作物學(xué)(遺傳育種) | 博士 | 李老師 |
| 1 | |
食品科學(xué)與工程 | 1 | ||||||
化學(xué) | 1 | ||||||
33 | 國際教育學(xué)院 | 漢語國際教育、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 博士 | 向老師 | 0851-88292859 | 3 | |
34 | 醫(yī)學(xué)院 | 人體解剖學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 博士 | 陳老師 | 13985022058 | 1 | |
組織和胚胎學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 1 | ||||||
生理學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 1 | ||||||
病理學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 1 | ||||||
藥理學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 1 | ||||||
免疫學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 1 | ||||||
遺傳學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 1 | ||||||
病原微生物學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | 1 | ||||||
生物、信息工程及相關(guān)專業(yè) | 3 | ||||||
生物學(xué) | 2 | ||||||
35 | 精細(xì)化工研究開發(fā)中心 | 農(nóng)藥學(xué) | 博士 | 薛老師 | 0851-88292090 | 1 | |
植物調(diào)控化學(xué)與生物學(xué) | 1 | ||||||
有機(jī)化學(xué) | 1 | ||||||
36 | 教育部西南藥用生物資源工程研究中心(貴州省生化工程中心) | 藥物化學(xué)(天然藥物化學(xué)) | 博士 | 王老師 | 0851-88297650 | 1 | |
藥理學(xué) | |||||||
生物工程(代謝工程/基因工程) | |||||||
37 | 新農(nóng)村發(fā)展 研究院 | 系統(tǒng)工程 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 | 1 | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | ||||||
38 | 東盟研究院 | 比較教育學(xué) | 博士 | 梁老師 | 0851-83654336 | 5 | |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
政治學(xué) | |||||||
民族學(xué) | |||||||
歷史學(xué) | |||||||
39 | 貴州省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用研究院(貴州省公共大數(shù)據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室) | 數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)和信息技術(shù) | 博士 | 杜老師 | 0851-83864683 | 2 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 2 | ||||||
人工智能、自動(dòng)化 | 2 | ||||||
軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | ||||||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 博士 | 陳老師 | 13984894650 | 1 | |||
計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 1 | ||||||
軟件工程 | 1 | ||||||
密碼學(xué) | 1 | ||||||
信息安全 | 1 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | ||||||
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | ||||||
40 | 學(xué)報(bào)編輯部 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)或社會(huì)學(xué) | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 | 1 | |
農(nóng)學(xué)或生物學(xué) | 1 | ||||||
藝術(shù)學(xué)或音樂學(xué) | 1 | ||||||
41 | 圖書館 | 圖書情報(bào) | 博士 | 肖老師 | 13885007780 | 1 | |
計(jì)算機(jī) | 1 | ||||||
42 | 茶學(xué)院 | 茶學(xué)(茶樹栽培與生理生態(tài)、茶樹生物技術(shù)與資源利用) | 博士 | 劉老師 | 18275387950 | 1 | |
茶學(xué)(制茶工程方向) | 3 | ||||||
茶學(xué)(茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與文化、茶與健康) | 2 | ||||||
茶學(xué)(茶葉化學(xué)與功能成分開發(fā)、品質(zhì)審評(píng)檢驗(yàn)) | 2 | ||||||
食品科學(xué)與工程、農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏 | 1 |
300多萬優(yōu)質(zhì)簡歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序